班次 | 始发站 | 溧阳 高铁站 |
天目湖 山水园 |
天目湖牌楼 | 南山 竹海 |
始发站 | 南山 竹海 |
天目湖牌楼 |
天目湖 山水园 |
溧阳 高铁站 |
1 | 高 铁 站 发 车 |
8:40 | 8:55 | 9:00 | 9:30 | 南 山 竹 海 发 车 |
10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:50 |
2 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | ||
3 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | ||
4 | 11:40 | 不抵达 | 不抵达 | 12:10 | 13:00 | 不抵达 | 不抵达 | 13:30 | ||
5 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | ||
6 | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | ||
7 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | ||
8 | 15:50 | 不抵达 | 不抵达 | 16:20 | 17:00 | 不抵达 | 不抵达 | 17:30 | ||
备注:周末八班,非周末六班。 非周末期间(周一至周五):溧阳高铁站发车无8:40、15:50班次,南山竹海发车无10:00、16:00班次。 |